| 
						
						
							
								
							
						
						
					 | 
					 | 
					@ -11,12 +11,14 @@
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					            "id": "d074c326ae868d82",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					            "id": "d074c326ae868d82",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					            "type": "leaf",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					            "type": "leaf",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					            "state": {
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					            "state": {
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					              "type": "image",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					              "type": "markdown",
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					              "state": {
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					              "state": {
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                "file": "Imagenes/DemodulacionDBL-PS.png"
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                "file": "Informe de Proyecto de gestión de proyectos.md",
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                "mode": "source",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                "source": false
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					              },
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					              },
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					              "icon": "lucide-image",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					              "icon": "lucide-file",
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					              "title": "DemodulacionDBL-PS"
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					              "title": "Informe de Proyecto de gestión de proyectos"
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					            }
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					            }
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					          }
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					          }
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					        ]
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					        ]
 | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
							
								
							
						
						
							
								
							
						
						
					 | 
					 | 
					@ -168,14 +170,16 @@
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					  },
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					  },
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					  "active": "d074c326ae868d82",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					  "active": "d074c326ae868d82",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					  "lastOpenFiles": [
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					  "lastOpenFiles": [
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Notas de paper Sensors-14-02595.md",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Notas de tesis de doctorado de Ing. Edgardo Jose Marchi.md",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Posible objetivo de la tesis.md",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Imagenes/Screenshot_2.png",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Imagenes/Esquema_Radar_Impulsivo.png",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Imagenes/Esquema_Radar_Impulsivo.png",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Imagenes/DemodulacionDBL-PS.png",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Imagenes/DemodulacionDBL-PS.png",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Imagenes/Screenshot_2.png",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Comienzo de las simulaciones.md",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Consulta de la introducción de Informe de proyecto.md",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Informe de Proyecto de gestión de proyectos.md",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Notas de tesis de doctorado de Ing. Edgardo Jose Marchi.md",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Duda que surge de escribir la primera simulación.md",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Duda que surge de escribir la primera simulación.md",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Notas de paper Sensors-14-02595.md"
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Untitled",
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Informe de Proyecto de gestión de proyectos.md",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Comienzo de las simulaciones.md",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Consulta de la introducción de Informe de proyecto.md"
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					  ]
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					  ]
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					}
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					}
 |