| 
						
						
							
								
							
						
						
					 | 
					 | 
					@ -4,7 +4,7 @@
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    "type": "split",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    "type": "split",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    "children": [
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    "children": [
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					      {
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					      {
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					        "id": "fef528779841de28",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					        "id": "8654e9a56ce0eee4",
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					        "type": "split",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					        "type": "split",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					        "children": [
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					        "children": [
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					          {
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					          {
 | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -17,70 +17,40 @@
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                "state": {
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                "state": {
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                  "type": "markdown",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                  "type": "markdown",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                  "state": {
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                  "state": {
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                    "file": "Notas del libro Spectral analisis of signals de Stoica.md",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                    "file": "Posible objetivo de la tesis.md",
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                    "mode": "source",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                    "mode": "source",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                    "source": false
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                    "source": false
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                  },
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                  },
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                  "icon": "lucide-file",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                  "icon": "lucide-file",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                  "title": "Notas del libro Spectral analisis of signals de Stoica"
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                  "title": "Posible objetivo de la tesis"
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                }
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					              },
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					              {
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                "id": "cb79e21e8c289a67",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                "type": "leaf",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                "state": {
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                  "type": "pdf",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                  "state": {
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                    "file": "Materiales/Adicionales/[Stoica_P.,_Moses_R.L.]_Spectral_analysis_of_signa(b-ok.xyz).pdf",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                    "page": 1,
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                    "left": -9,
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                    "top": 652,
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                    "zoom": 1.755422993492408
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                  },
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                  "icon": "lucide-file-text",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                  "title": "[Stoica_P.,_Moses_R.L.]_Spectral_analysis_of_signa(b-ok.xyz)"
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                }
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                }
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					              }
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					              }
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					            ]
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					            ]
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					          },
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					          },
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					          {
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					          {
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					            "id": "08ea425aba0f343b",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					            "id": "c2309c3cea2d1ca4",
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					            "type": "tabs",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					            "type": "tabs",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					            "children": [
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					            "children": [
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					              {
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					              {
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                "id": "efb2a00ba5012a1e",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                "id": "cb79e21e8c289a67",
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                "type": "leaf",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                "type": "leaf",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                "state": {
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                "state": {
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                  "type": "pdf",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                  "type": "pdf",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                  "state": {
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                  "state": {
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                    "file": "Materiales/Adicionales/[Stoica_P.,_Moses_R.L.]_Spectral_analysis_of_signa(b-ok.xyz).pdf",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                    "file": "Materiales/Adicionales/[Stoica_P.,_Moses_R.L.]_Spectral_analysis_of_signa(b-ok.xyz).pdf",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                    "page": 170,
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                    "page": 170,
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                    "left": -9,
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                    "left": -14,
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                    "top": 343,
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                    "top": 124,
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                    "zoom": 1.7968958166799893
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                    "zoom": 1.0857980282440713
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                  },
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                  },
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                  "icon": "lucide-file-text",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                  "icon": "lucide-file-text",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                  "title": "[Stoica_P.,_Moses_R.L.]_Spectral_analysis_of_signa(b-ok.xyz)"
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                  "title": "[Stoica_P.,_Moses_R.L.]_Spectral_analysis_of_signa(b-ok.xyz)"
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                }
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					                }
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					              },
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					              {
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                "id": "f3179aae4cd14b13",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                "type": "leaf",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                "state": {
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                  "type": "markdown",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                  "state": {
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                    "file": "Duda sobre la explicación sobre los métodos parametricos.md",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                    "mode": "source",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                    "source": false
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                  },
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                  "icon": "lucide-file",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                  "title": "Duda sobre la explicación sobre los métodos parametricos"
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					                }
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					              }
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					              }
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					            ]
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					            ]
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					          }
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					          }
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					        ],
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					        ],
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					        "direction": "horizontal"
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					        "direction": "vertical"
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					      }
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					      }
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    ],
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    ],
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    "direction": "vertical"
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    "direction": "vertical"
 | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
							
								
							
						
						
							
								
							
						
						
					 | 
					 | 
					@ -230,12 +200,12 @@
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					      "command-palette:Open command palette": false
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					      "command-palette:Open command palette": false
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    }
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    }
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					  },
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					  },
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					  "active": "efb2a00ba5012a1e",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					  "active": "095d1d4b691267bf",
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					  "lastOpenFiles": [
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					  "lastOpenFiles": [
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Notas del libro Spectral analisis of signals de Stoica.md",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Notas del libro Spectral analisis of signals de Stoica.md",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Materiales/Adicionales/[Stoica_P.,_Moses_R.L.]_Spectral_analysis_of_signa(b-ok.xyz).pdf",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Duda sobre la explicación sobre los métodos parametricos.md",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Duda sobre la explicación sobre los métodos parametricos.md",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Duda que surge de escribir la primera simulación.md",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Duda que surge de escribir la primera simulación.md",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Materiales/Adicionales/[Stoica_P.,_Moses_R.L.]_Spectral_analysis_of_signa(b-ok.xyz).pdf",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Posible objetivo de la tesis.md",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Posible objetivo de la tesis.md",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Gestión de proyectos/Informe de Proyecto de gestión de proyectos.md",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Gestión de proyectos/Informe de Proyecto de gestión de proyectos.md",
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Notas sobre material/Notas de tesis de doctorado de Ing. Edgardo Jose Marchi.md",
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					    "Notas sobre material/Notas de tesis de doctorado de Ing. Edgardo Jose Marchi.md",
 | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
							
								
							
						
						
						
					 | 
					 | 
					
 
 |